P R O P O Z Í C I E
Atletický klub Veterán Prešov
v spolupráci
s Atletickým klubom Slávia Prešovská univerzita
a s Fakultou športu Prešovskej univerzity
usporiada
3.ročník Atletickej veteraniády
a
3.ročník Prešovskej diaľky
Termín: 19. augusta 2023
Miesto: Štadión Fakulty športu, ul. 17. novembra č. 15 (zo Železničnej
a autobusovej stanice trolejbus č. 38, zastávka Prešovská univerzita)
HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:
Riaditeľ mítingu: Kuzmiak Ján
Hlavný rozhodca: Maľcovský Juraj
Technické zabezpečenie: Varga Alojz
Zdravotná služba: Zabezpečená
Prihlášky: E-mail:
- prihlásenie do 16. augusta 2023
- do prihlášky uviesť: meno, priezvisko, dátum
narodenia, klub, disciplíny
Prezentácia: Na štadióne od 1130 hod.
Štartovné čísla: Dostanú pretekári pri prezentácii.
Štartujú: Atletická veteraniáda
Muži 35 rokov a starší, ženy 35 rokov a staršie, rozdelení do 1 ročných vekových kategórii. Pre zaradenie do príslušnej vekovej kategórie je rozhodujúci vek pretekára v deň konania mítingu. Poradie v každej disciplíne bude stanovené po prepočítaní
dosiahnutých výkonov 1-ročnými vekovými koeficientami WMA.
Prešovská diaľka
Muži do 35 rokov, ženy do 35 rokov
Dorastenci roč. 2006 - 2007, dorastenky roč. 2006 – 2007
Štartovné: Pri registrácii pretekár zaplatí štartovné:
Veteránky a veteráni 5 €.
Muži, ženy 5 €.
Dorastenci, dorastenky 3 €.
Prihlásenie v deň súťaže bude štartovné 7 €.
Štartovné je nezávisle od počtu absolvovaných disciplín.
V štartovnom je zahrnuté malé občerstvenie.
Disciplíny: Veteráni: 100m, 200m, 800m, 3000m, guľa, disk, oštep, skok do diaľky, skok do výšky, trojskok.
Veteránky: 100m, 800m, 3000m, guľa, disk, oštep, skok do diaľky, skok do výšky.
Muži, ženy, dorastenci, dorastenky: skok do diaľky.
Doplnková disciplína - štafeta: 4x300m
Štafeta veteráni mix (muž, žena)
Štafeta do 35 r. mix (muž, žena)
Štafeta do 23 r.mix (muž, žena)
Dráha, povrch: Ovál je 300 m, povrch je pokrytý umelou hmotou vrátane
skokanských sektorov. Dĺžka klincov tretier je max. 6mm.
Rozcvičovanie: Je na hlavnom štadióne, preto prosíme o zvýšenú opatrnosť pri rozcvičovaní aj pri pretekaní.
Prezentácia: Prezentácia konči 10 min. pred štartom u vrchníka disciplíny.
Šatne: Šatne a sociálne zariadenia budú zabezpečené v budove Fakulty športu.
Odmeny Prví traja v každej disciplíne získavajú medailu a diplom. Disciplína štafeta bude odmenená diplomom a vecnou odmenou.
Vyhlasovanie víťazov: Vyhlasovanie víťazov sa uskutoční po ukončení všetkých disciplín.
Upozornenie: Každý účastník sa počas pretekov zdržiava v priestoroch
štadióna na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ nezodpovedá účastníkom za škodu počas pretekov.
Záverečné ustanovenie: Preteká sa podľa pravidiel WA, WMA a s rešpektovaním
týchto propozícii. Výsledky budú po skončení disciplín
zverejnené na štadióne a na webových stránkach:
www.atletika.sk a www.masterstrack.sk.
Juraj Maľcovský Ján Kuzmiak
vedúci rozhodca riaditeľ mítingu
Časový rozpis
1250 hod. otvorenie mítingu
1300 hod. vrh guľou, 100m
1330 hod. skok do diaľky, 800m
1400 hod hod diskom
1430 hod. trojskok, 200m
1445 hod. 3000m
1500 hod. hod oštepom, skok do výšky
1545 hod. štafeta
1600 hod. vyhlásenie výsledkov
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu časového programu.
- Podrobnosti
Superliga OBS Prešov 2023 - poradie po 10 podujatiach:
Olympijský klub Prešov
Oblastný bežecký spolok Prešov
Poz. | Št.č. | Meno | Rok nar. | Klub(mesto) | Čas | Strata | Tempo |
Beh na vrchol Minčola | |||||||
Kadetky | |||||||
1. | 13 | Sivuľková, Eva | 2010 | MARAS team | 1:08:12 | -- | 9:20 |
Ženy F 20-34 rokov | |||||||
1. | 83 | Hrabčáková, Jana | 1991 | Olejníkov team | 0:58:56 | -- | 8:04 |
Ženy G 35-49 rokov | |||||||
1. | 5 | Čonková, Simona | 1987 | AK Steeple Poprad | 0:49:53 | -- | 6:49 |
2. | 18 | Kovalíková, Martina | 1977 | Acive life | 0:54:17 | +4:24 | 7:26 |
3. | 22 | Karpjáková, Diana | 1975 | Active life Prešov | 0:56:29 | +6:36 | 7:44 |
4. | 51 | Pacindová, Katarína | 1977 | Lipany | 1:06:02 | +16:09 | 9:02 |
5. | 42 | Triščíková Reištetterová, Jana | 1978 | Mesto Lipany | 1:09:14 | +19:21 | 9:29 |
Ženy H nad 50 rokov | |||||||
1. | 4 | Semanová, Zlatka | 1958 | BK-Vyšná Myšľa | 0:59:51 | -- | 8:11 |
Kadeti | |||||||
1. | 95 | Poráč, Samuel | 2010 | - | 0:51:24 | -- | 7:02 |
2. | 108 | Sirotňák, Kristián | 2008 | CDR Lipany | 0:54:38 | +3:14 | 7:28 |
Juniori | |||||||
1. | 94 | Poráč, Šimon | 2007 | - | 0:41:38 | -- | 5:42 |
2. | 105 | Palčo, Dávid | 2006 | Lipany | 0:47:27 | +5:49 | 6:29 |
3. | 86 | Baloga Ml., Štefan | 2004 | ŠK Biatlon Prešov | 0:48:26 | +6:48 | 6:37 |
Muži A 20-39 rokov | |||||||
1. | 1 | Fučo, Emil | 1989 | MTC Vyšná Šebastová | 0:38:57 | -- | 5:20 |
2. | 17 | Polyácsko, Martin | 2001 | KOB ATU Košice | 0:42:05 | +3:08 | 5:45 |
3. | 70 | Košík, Jozef | 1988 | Vrtuľníkové krídlo Prešov | 0:42:25 | +3:28 | 5:48 |
4. | 63 | Mlynár, Martin | 1986 | ŠKP Vysoké Tatry | 0:42:35 | +3:38 | 5:49 |
5. | 93 | Štofaník, Daniel | 1987 | Sabinov | 0:43:32 | +4:35 | 5:57 |
6. | 58 | Fabrici, Marián | 1998 | Gelnica | 0:44:18 | +5:21 | 6:04 |
7. | 23 | Pekár, Lukáš | 1985 | Čergovrun | 0:44:19 | +5:22 | 6:04 |
8. | 24 | Hrabčák, Peter | 1990 | Poprad | 0:44:56 | +5:59 | 6:09 |
9. | 82 | Kimla, Martin | 1987 | Olejníkov team | 0:45:20 | +6:23 | 6:12 |
10. | 39 | Platko, Matej | 1996 | TJ Sokol Ľubotice | 0:46:14 | +7:17 | 6:19 |
11. | 96 | Safko, Alexander | 1999 | MTC Vyšná Šebastová | 0:47:00 | +8:03 | 6:26 |
12. | 76 | Višnovský, Lukáš | 1985 | Čergovrun | 0:49:56 | +10:59 | 6:50 |
13. | 60 | Kandráč, Martin | 1992 | Lipany | 0:51:17 | +12:20 | 7:01 |
14. | 85 | Kundračík, Miroslav | 1985 | MARAS team | 0:51:37 | +12:40 | 7:04 |
15. | 102 | Kohút, Kamil | 1996 | Stará Ľubovňa | 0:53:39 | +14:42 | 7:20 |
16. | 101 | Regeci, Miroslav | 1994 | Kyjov | 0:57:09 | +18:12 | 7:49 |
17. | 104 | Špyrka, Karol | 1984 | Čergovrun | 1:03:21 | +24:24 | 8:40 |
18. | 47 | Miškuf, Miroslav | 1992 | Studio3D.sk | 1:05:36 | +26:39 | 8:59 |
Muži B 40-49 rokov | |||||||
1. | 88 | Dvořák, Pavel | 1982 | Atletika Alojzov | 0:39:17 | -- | 5:22 |
2. | 90 | Horák, Ondřej | 1975 | AVA | 0:40:32 | +1:15 | 5:33 |
3. | 2 | Kamas, Tomáš | 1976 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 0:41:03 | +1:46 | 5:37 |
4. | 77 | Gargalovič, Ján | 1983 | Čergovrun | 0:44:18 | +5:01 | 6:04 |
5. | 21 | Devečka, Adrián | 1978 | Michalovce | 0:45:26 | +6:09 | 6:13 |
6. | 91 | Skopalík, Zbyňek | 1978 | AVA | 0:48:28 | +9:11 | 6:38 |
7. | 50 | Pačuta, Pavol | 1978 | Vranov/Lomnica | 0:51:26 | +12:09 | 7:02 |
8. | 80 | Uličný, Slavomír | 1977 | Čergovrun | 0:52:27 | +13:10 | 7:11 |
9. | 43 | Vojtek, Vladimír | 1981 | v3v.sk | 0:52:34 | +13:17 | 7:11 |
10. | 98 | Budinský, Peter | 1980 | ŠK Jaklovce | 0:54:35 | +15:18 | 7:28 |
11. | 100 | Hudák, Juraj | 1975 | Mirad Kojatice | 0:55:45 | +16:28 | 7:38 |
12. | 97 | Rovňák, Ján | 1977 | Vranov Boys | 0:56:09 | +16:52 | 7:41 |
13. | 87 | Bartoš, Marcel | 1977 | MARAS team | 0:56:21 | +17:04 | 7:43 |
14. | 79 | Gargalovič, Marián | 1980 | Čergovrun | 0:58:20 | +19:03 | 7:59 |
15. | 28 | Kulbak, Milan | 1974 | Pečovská Nová Ves | 0:59:29 | +20:12 | 8:08 |
16. | 8 | Uličný, Pavol | 1976 | MARAS team | 1:12:03 | +32:46 | 9:52 |
Muži C 50-59 rokov | |||||||
1. | 75 | Tóth, Henrich | 1971 | Javorník Žilina | 0:42:58 | -- | 5:53 |
2. | 103 | Tomeček, Jaroslav | 1965 | MARAS team | 0:44:43 | +1:45 | 6:07 |
3. | 71 | Murdzik, Ján | 1966 | KB Bukovce | 0:45:54 | +2:56 | 6:17 |
4. | 48 | Pásztor, Roman | 1972 | Veľký Šariš | 0:49:42 | +6:44 | 6:48 |
5. | 99 | Puškáš, Peter | 1972 | Patris Team Záborské | 0:51:40 | +8:42 | 7:04 |
6. | 44 | Ondričko, Milan | 1973 | BK Humenné | 0:51:42 | +8:44 | 7:04 |
7. | 92 | Tomčo, Jozef | 1967 | MTC Vyšná Šebastová | 0:53:16 | +10:18 | 7:17 |
8. | 52 | Pavlík, Miroslav | 1967 | Sokol Ľubotice | 0:54:46 | +11:48 | 7:30 |
9. | 7 | Komár, Pavol | 1965 | MARAS team | 0:54:50 | +11:52 | 7:30 |
10. | 107 | Sedlačko, Marek | 1970 | CDR Lipany | 1:04:05 | +21:07 | 8:46 |
11. | 64 | Pavlov, Jaroslav | 1964 | AC Michalovce | 1:06:23 | +23:25 | 9:05 |
12. | 38 | Lipovský, Vratislav | 1965 | MBO Strážske | 1:16:03 | +33:05 | 10:25 |
Muži D nad 60 rokov | |||||||
1. | 68 | Rácz, Štefan | 1961 | Kysak | 0:43:30 | -- | 5:57 |
2. | 73 | Vrábel, Mikuláš | 1959 | Šport Mokrolusky | 0:45:39 | +2:09 | 6:15 |
3. | 41 | Kormaník, Lukáš | 1957 | TJ Sokol Ľubotice | 0:54:41 | +11:11 | 7:29 |
4. | 74 | Mihalik, Štefan | 1954 | MARAS team | 0:57:45 | +14:15 | 7:54 |
5. | 9 | Kačala, Pavol | 1956 | MARAS team | 1:00:22 | +16:52 | 8:16 |
6. | 19 | Kačala, Ján | 1958 | Prešov | 1:04:31 | +21:01 | 8:50 |
7. | 81 | Papp, Zoltán | 1949 | MBK Veľké Kapušany | 1:05:55 | +22:25 | 9:01 |
8. | 27 | Imrich, Peter | 1950 | * | 1:07:18 | +23:48 | 9:13 |
9. | 34 | Mihok, Imrich | 1954 | Beh za chudobných | 1:11:14 | +27:44 | 9:45 |
10. | 69 | Bednár, František | 1958 | ZVL Prešov | 1:12:30 | +29:00 | 9:55 |
11. | 106 | Lazorík, Jozef | 1959 | Torysa | 1:12:30 | +29:00 | 9:55 |
12. | 66 | Seman, Tomáš | 1948 | VK Prešov | 1:18:36 | +35:06 | 10:45 |
Nordic Walking | |||||||
Ženy do 55 rokov | |||||||
1. | 6 | Bahurinská, Mária | 1984 | MARAS team | 1:09:40 | -- | 6:57 |
2. | 32 | Droppová, Marcela | 1978 | Beh za chudobných | 1:11:52 | +2:12 | 7:11 |
3. | 12 | Sivuľková, Denisa | 1982 | MARAS team | 1:24:22 | +14:42 | 8:26 |
ženy nad 55 rokov | |||||||
1. | 45 | Semanová, Mária | 1968 | Prešovská Walkerka | 1:08:32 | -- | 6:51 |
2. | 84 | Bahurinská, Anna | 1950 | MARAS team | 1:20:29 | +11:57 | 8:02 |
Muži do 55 rokov | |||||||
1. | 46 | Jaworski, Zbigniew | 1977 | Kluszkowce | 0:53:05 | -- | 5:18 |
2. | 10 | Sivuľka, Martin | 1979 | MARAS team | 1:03:40 | +10:35 | 6:21 |
3. | 25 | Lorinc, Jozef | 1982 | o5 BK Furča Košice | 1:35:59 | +42:54 | 9:35 |
Muži nad 55 rokov | |||||||
1. | 54 | Kakaščík, Jozef | 1959 | NW-ZABORSKE | 1:02:38 | -- | 6:15 |
2. | 89 | Klimčák, Jozef | 1961 | Poprad | 1:08:49 | +6:11 | 6:52 |
3. | 53 | Tomečko, Jozef | 1953 | Spartan-NW | 1:17:18 | +14:40 | 7:43 |
4. | 31 | Varga, Alojz | 1955 | AK-VETERAN Prešov | 1:20:32 | +17:54 | 8:03 |
Fotogaléria na linku : https://photos.app.goo.gl/n1jAMr6BVPtMAzKU9
Beh na vrchol Minčola
Termín: 11. jún 2023 (nedeľa) – hlavné preteky 13:00
Miesto štartu: Lúčka-nad obecným úradom
POZOR ZMENA!!! Trasa: Altánok nad OcÚ – Potoky - rázcestie pri poľovníckej chate - skládka
- kameň – zákruta zelená značka - útulňa - kríž - Minčol
Prezentácia: 10:30–12:30 (priestor obecného úradu Lúčka), i
Štartovné : 7€ *(jedlo, občerstvenie) v deň preteku: 10 €
bežci z Lipian, Lúčky juniori/ky, kadeti/ky,
tombolový lístok zdarma
* zvýhodnené štartovné pri registrácii a platbe do 7.6.2023 www.kstlipany.estranky.sk
Dĺžka trate: 7 300 m, trasa značená po kilometri
Prevýšenie: 649 m
Povrch trate: asfalt, terén
Štart : 13:00 hlavný pretek, 13:15 detské kateg., bez štartovného
Kategórie :
kadeti/ky 2008 a ml. muži A 1984 a ml. ženy E 1989 a ml.
juniori/ky 2004 a ml. muži B 1974 a ml. ženy F 1974 a ml.
muži C 1964 a ml. ženy G 1973 a st.
muži D 1963 a st.
prípravka 2015 a ml. ml.žiaci/ky 2012 a ml. st.žiaci/ky 2009 a ml.
Trať: 200 m 400 m 800 m
Poz. | Št.č. | Meno | Rok nar. | Klub(mesto) | Čas | Strata | Tempo |
15km | |||||||
Ženy F 18-39 rokov | |||||||
1. | 10 | ČONKOVÁ, Simona | 1987 | Ak Steeple Poprad | 1:07:23 | -- | 4:29 |
2. | 22 | HRUBOVSKÁ, Miroslava | 1989 | Vranov | 1:10:32 | +3:09 | 4:42 |
3. | 126 | HRUŠOVSKÁ, Eva | 1990 | Nová Lesná | 1:13:22 | +5:59 | 4:53 |
4. | 32 | KNAPČOKOVÁ, Lenka | 2004 | Fintice | 1:14:51 | +7:28 | 4:59 |
5. | 123 | Čierniková, Lucia | 1988 | Prešov | 1:20:53 | +13:30 | 5:23 |
6. | 192 | Farkašová, Alena | 1984 | AC Michalovce | 1:24:18 | +16:55 | 5:37 |
7. | 115 | Šutyová, Jana | 1989 | Šarišské Michaľany | 1:27:28 | +20:05 | 5:49 |
Ženy G 40-49 rokov | |||||||
1. | 42 | KOVALÍKOVÁ, Martina | 1977 | Active life | 1:10:59 | -- | 4:43 |
2. | 91 | VARGAEŠTOK, Gabriela | 1978 | Active Life Košice | 1:15:31 | +4:32 | 5:02 |
3. | 5 | KARPJÁKOVÁ, Diana | 1975 | Active Life Prešov | 1:15:47 | +4:48 | 5:03 |
4. | 37 | KOPČÁKOVÁ, SELIGOVÁ | 1980 | Metropol Košice | 1:21:05 | +10:06 | 5:24 |
5. | 11 | DROPPOVA, Marcela | 1978 | Active life | 1:34:43 | +23:44 | 6:18 |
6. | 87 | ŠPIRENGOVÁ, Veronika | 1981 | Hi G Run | 1:35:33 | +24:34 | 6:22 |
7. | 45 | KUCHÁROVÁ, Martina | 1979 | Prešov | 1:38:34 | +27:35 | 6:34 |
Ženy H 50-59 rokov | |||||||
1. | 54 | MEDVECKOVÁ, Terézia | 1966 | MARAS team | 1:29:57 | -- | 5:59 |
2. | 108 | Tujchová, Iveta | 1970 | Prešov | 1:32:15 | +2:18 | 6:08 |
3. | 118 | Janovičová, Iveta | 1971 | Prešov | 1:38:07 | +8:10 | 6:32 |
Ženy I 60 a viac rokov | |||||||
1. | 77 | SEMANOVÁ, Zlatka | 1958 | o5 BK Furča Košice | 1:19:58 | -- | 5:19 |
2. | 12 | DŽAČOVSKÁ, Terézia | 1963 | Prešov | 1:21:00 | +1:02 | 5:23 |
3. | 7 | BOŽOVÁ, Danica | 1963 | Bežecký klub Poprad/Svit | 1:21:53 | +1:55 | 5:27 |
Muži A 18-39 rokov | |||||||
1. | 1 | FUČO, Emil | 1989 | Okružná | 56:02 | -- | 3:44 |
2. | 92 | VILK, Radovan | 1985 | Pro-body sport team Košice | 58:31 | +2:29 | 3:54 |
3. | 69 | PLATKO, Matej | 1996 | TJ Sokol Ľubotice | 1:00:59 | +4:57 | 4:03 |
4. | 117 | Lukáč, Tomáš | 1985 | Medzany | 1:01:34 | +5:32 | 4:06 |
5. | 6 | BOZÓ, Daniel | 2001 | 05 BK Furča Košice | 1:01:51 | +5:49 | 4:07 |
6. | 113 | Baloga Ml., Štefan | 2004 | Biatlon ŠK Prešov | 1:02:41 | +6:39 | 4:10 |
7. | 67 | PAVÚK, František | 1984 | MTC Vyšná Šebastová | 1:05:32 | +9:30 | 4:22 |
8. | 41 | KORMANIK, Martin | 1989 | MTC Vyšná Šebastová | 1:06:40 | +10:38 | 4:26 |
9. | 106 | Safko, Alexander | 1999 | MTC Vyšná Šebastová | 1:07:04 | +11:02 | 4:28 |
10. | 83 | ŠIMA, Marián | 1987 | oáza Košice | 1:07:51 | +11:49 | 4:31 |
11. | 84 | ŠLOSÁR, Mário | 1985 | MTC Vyšná Šebastová | 1:09:38 | +13:36 | 4:38 |
12. | 25 | JACKANIN, Dávid | 1996 | Tj Slavia Pu Prešov | 1:11:44 | +15:42 | 4:46 |
13. | 14 | GABRI, Lóránt | 1988 | MBK Veľké Kapušany | 1:12:36 | +16:34 | 4:50 |
14. | 13 | FICKO, Tadeáš | 2006 | Bigbike Private Team | 1:12:46 | +16:44 | 4:51 |
15. | 127 | Komka, Tomáš | 2008 | Nová Lesná | 1:13:07 | +17:05 | 4:52 |
16. | 38 | KOPČAN, Róbert | 2003 | Vyšný Kazimír | 1:13:55 | +17:53 | 4:55 |
17. | 80 | STEKLA, Matej | 1990 | Brezovský Beh Zdravia | 1:15:09 | +19:07 | 5:00 |
18. | 31 | KIZEK, Peter | 2000 | TJ Sokol Ľubotice | 1:16:24 | +20:22 | 5:05 |
19. | 96 | ŽIARAN, Jozef | 1985 | TFFUu Košice | 1:17:34 | +21:32 | 5:10 |
20. | 112 | Kočan, Jakub | 2004 | Podhradík | 1:18:46 | +22:44 | 5:15 |
21. | 43 | KRAJŇÁK, Michal | 1993 | Vyšná Šebastová - Severná | 1:20:14 | +24:12 | 5:20 |
22. | 121 | Kundračik, Miroslav | 1985 | MARAS team | 1:21:41 | +25:39 | 5:26 |
23. | 79 | SMOLKA, Miroslav | 1990 | Ľubotice | 1:28:40 | +32:38 | 5:54 |
24. | 27 | JEDLÁK, Martin | 1986 | Veľký Šariš | 1:29:22 | +33:20 | 5:57 |
25. | 88 | TOMČO, Jakub | 1991 | Vyšná Šebastová | 1:30:21 | +34:19 | 6:01 |
Muži B 40-49 rokov | |||||||
1. | 29 | KAMAS, Tomáš | 1976 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 57:18 | -- | 3:49 |
2. | 16 | GARGALOVIČ, Ján | 1983 | Čergovrun | 59:48 | +2:30 | 3:59 |
3. | 59 | MOCKOVČIAK, Marek | 1978 | TJ Obal servis Košice | 1:02:38 | +5:20 | 4:10 |
4. | 86 | ŠOLTYS, Peter | 1979 | MARAS team | 1:03:01 | +5:43 | 4:12 |
5. | 72 | POLLÁK, Ján | 1982 | AgroVes Team Michalovce | 1:03:27 | +6:09 | 4:13 |
6. | 26 | JANIČ, Marek | 1978 | Prešov | 1:06:50 | +9:32 | 4:27 |
7. | 93 | VLASATÝ, Pavol | 1980 | Prešov | 1:07:18 | +10:00 | 4:29 |
8. | 51 | MACKO, Róbert | 1981 | MBO Strážske | 1:08:00 | +10:42 | 4:31 |
9. | 196 | Ligus, Vladimír | 1980 | ZVL AUTO, Prešov | 1:08:23 | +11:05 | 4:33 |
10. | 61 | NOSAĽ, Jaroslav | 1978 | MTC Vyšná Šebastová | 1:08:54 | +11:36 | 4:35 |
11. | 119 | SABOL, Slavomír | 1977 | Záhrada Pohybu Lemešany | 1:10:42 | +13:24 | 4:42 |
12. | 62 | PAČUTA, Pavol | 1978 | Vranov - Lomnica | 1:10:45 | +13:27 | 4:42 |
13. | 53 | MARJOV, Erik | 1981 | Agroves Team Michalovce | 1:10:47 | +13:29 | 4:43 |
14. | 95 | ZÁBAVNÍK, Jozef | 1979 | 3MRsport | 1:12:00 | +14:42 | 4:47 |
15. | 46 | KULBAGA, Rastislav | 1974 | eMKa plus Košice | 1:13:09 | +15:51 | 4:52 |
16. | 58 | MIŠKUF, Rastislav | 1975 | ZVL AUTO, Prešov | 1:16:07 | +18:49 | 5:04 |
17. | 107 | Seman, Marek | 1974 | Bratislava | 1:16:50 | +19:32 | 5:07 |
18. | 23 | HUDÁK, Juraj | 1975 | Mirad Kojatice | 1:17:41 | +20:23 | 5:10 |
19. | 17 | GARGALOVIČ, Marián | 1980 | Čergovrun | 1:18:26 | +21:08 | 5:13 |
20. | 195 | Chovanec, Jozef | 1980 | Bardejov | 1:19:40 | +22:22 | 5:18 |
21. | 63 | PALOČKO, Miloš | 1981 | Obec Žipov | 1:20:56 | +23:38 | 5:23 |
22. | 122 | Pazdič, Marián | 1983 | Prešov | 1:21:59 | +24:41 | 5:27 |
23. | 4 | BARTOŠ, Marcel | 1977 | MARAS team | 1:22:39 | +25:21 | 5:30 |
24. | 33 | KOHÚT, Peter | 1977 | OŠK Ludrová | 1:22:45 | +25:27 | 5:30 |
25. | 193 | Čeklovský, Vladimír | 1981 | Moravany | 1:24:19 | +27:01 | 5:37 |
26. | 3 | BARAN, Michal | 1983 | MTC Vyšná Šebastová | 1:25:42 | +28:24 | 5:42 |
27. | 55 | MIHÁL, Juraj | 1982 | Prešov | 1:29:22 | +32:04 | 5:57 |
28. | 125 | Šofranko, Peter | 1977 | Ľubotice | 1:29:22 | +32:04 | 5:57 |
29. | 111 | Mašlej, Ľuboš | 1983 | TJ Topľan Lúčka | 1:30:40 | +33:22 | 6:02 |
30. | 36 | KONDÁŠ, Robert | 1983 | MBK Veľké Kapušany | 1:41:15 | +43:57 | 6:44 |
Muži C 50-59 rokov | |||||||
1. | 9 | CVANCIGER, Jozef | 1964 | MARAS team | 58:37 | -- | 3:54 |
2. | 52 | MAĽUK, Marek | 1973 | 3MRsport | 1:03:45 | +5:08 | 4:14 |
3. | 64 | PASZTOR, Roman | 1972 | BK Stare Kone Prešov | 1:06:17 | +7:40 | 4:25 |
4. | 73 | POLONČÁK, Ján | 1967 | Klub bežcov Stropkov | 1:08:14 | +9:37 | 4:32 |
5. | 120 | GROMOŠ, Anton | 1967 | Záhrada Pohybu Lemešany | 1:10:40 | +12:03 | 4:42 |
6. | 44 | KRIGOVSKÝ, Karol | 1968 | Prešov | 1:12:07 | +13:30 | 4:48 |
7. | 34 | KOMÁR, Pavol | 1965 | MARAS team | 1:12:23 | +13:46 | 4:49 |
8. | 89 | TOMČO, Jozef | 1967 | MTC Vyšná Šebastová | 1:12:41 | +14:04 | 4:50 |
9. | 70 | POLAČEK, Imrich | 1965 | Veľký Šariš | 1:13:02 | +14:25 | 4:52 |
10. | 21 | HORVÁTH, Peter | 1968 | AK Veterán Prešov | 1:15:47 | +17:10 | 5:03 |
11. | 65 | PAVLÍK, Miroslav | 1967 | TJ Sokol Ľubotice | 1:17:57 | +19:20 | 5:11 |
12. | 82 | Safko, Milan | 1965 | MTC Vyšná Šebastová | 1:18:11 | +19:34 | 5:12 |
13. | 15 | GALIK, Stanislav | 1966 | Košice | 1:23:27 | +24:50 | 5:33 |
14. | 85 | ŠOLTÝS, Milan | 1972 | BK Poprad | 1:24:14 | +25:37 | 5:36 |
15. | 66 | PAVLOV, Jaroslav | 1964 | AC Michalovce | 1:25:23 | +26:46 | 5:41 |
16. | 18 | GERKA, Ladislav | 1973 | Prešov | 1:32:16 | +33:39 | 6:09 |
17. | 48 | LIPOVSKÝ, Vratislav | 1965 | MBO Strážske | 1:35:57 | +37:20 | 6:23 |
18. | 35 | Puškárik, Benjamín | 1965 | Veľké Kapušany | 1:37:46 | +39:09 | 6:31 |
DNF | 124 | Pavúk, Jozef | 1972 | Spider Porúbka | |||
Muži D 60-69 rokov | |||||||
1. | 94 | VRÁBEL, Mikuláš | 1959 | Šport Mokroluský | 1:02:10 | -- | 4:08 |
2. | 2 | BALOGH, Vladimír | 1963 | TJ Obal servis Košice | 1:11:25 | +9:15 | 4:45 |
3. | 40 | KORMANÍK, Lukáš | 1957 | TJ Sokol Ľubotice | 1:11:39 | +9:29 | 4:46 |
4. | 68 | PERŽEL, Ján | 1963 | Kračúnovce | 1:12:05 | +9:55 | 4:48 |
5. | 56 | MIHALÍK, Štefan | 1954 | MARAS team | 1:20:09 | +17:59 | 5:20 |
6. | 74 | PRIBULA, Vladimír | 1958 | OBS Prešov | 1:22:06 | +19:56 | 5:28 |
7. | 28 | KAČALA, Pavol | 1956 | MARAS team Prešov | 1:23:36 | +21:26 | 5:34 |
8. | 194 | Hlad, Jozef | 1962 | Prešov | 1:27:38 | +25:28 | 5:50 |
9. | 75 | Pribičko, Peter | 1947 | ŽSR | 1:34:44 | +32:34 | 6:18 |
10. | 19 | GOMBITA, Peter | 1956 | Beh chudobným | 1:34:44 | +32:34 | 6:18 |
11. | 57 | MIHOK, Imrich | 1954 | Oáza beh za chudobných | 1:36:10 | +34:00 | 6:24 |
12. | 109 | Želásko, Ján | 1963 | MTC Vyšná Šebastová | 1:37:03 | +34:53 | 6:28 |
13. | 30 | BEDNÁR, František | 1958 | ZVL Prešov | 1:37:28 | +35:18 | 6:29 |
14. | 114 | Vysoký, Miloslav | 1956 | Podhradík | 1:40:38 | +38:28 | 6:42 |
15. | 78 | SMOLKA, Miroslav | 1957 | Trebišov | 1:41:14 | +39:04 | 6:44 |
16. | 90 | VARGA, Alojz | 1955 | AK Veterán Prešov | 1:43:21 | +41:11 | 6:53 |
Muži nad 70 rokov (9km) | |||||||
1. | 101 | ŠVEC, Štefan | 1949 | Košice | 43:08 | -- | 4:47 |
2. | 24 | IMRICH, Peter | 1950 | Soľ | 47:06 | +3:58 | 5:13 |
3. | 98 | PAPP, Zoltán | 1949 | MBK Veľké Kapušany | 47:33 | +4:25 | 5:16 |
4. | 116 | Huszar, Tibor | 1952 | Kechnec | 51:11 | +8:03 | 5:41 |
5. | 60 | MYDLÁR, Štefan | 1950 | Beh chudobným | 52:08 | +9:00 | 5:47 |
6. | 99 | PARILÁK, Gerard | 1943 | AC Michalovce | 56:13 | +13:05 | 6:14 |
7. | 100 | STANEK, František | 1945 | MTC Vyšná Šebastová | 57:16 | +14:08 | 6:21 |
8. | 97 | BAČIK, Peter | 1953 | Košice | 57:45 | +14:37 | 6:24 |
9. | 71 | POLÁK, Peter | 1948 | Oáza Pomôžte Chudobným Košice | 1:01:05 | +17:57 | 6:47 |
10. | 110 | Seman, Tomáš | 1948 | VK Prešov | 1:01:23 | +18:15 | 6:49 |
Beh pre zdravie Šebešom | |||||||
Ženy | |||||||
1. | 47 | LEŠKOVÁ, Eva | 1983 | TJ Sokol Ľubotice | 0:19:31 | -- | 6:30 |
2. | 402 | Butoracová, Ivana | 1980 | MTC Vyšná Šebastová | 0:20:41 | +1:10 | 6:53 |
3. | 406 | Maľuková, Silvia | 1974 | 3MRsport | 0:23:27 | +3:56 | 7:48 |
Dorastenky | |||||||
