Poz. | Št.č. | Meno | Rok nar. | Klub(mesto) | Čas | Strata | Tempo |
Dorastenci - Dorastenky 3km | |||||||
Dorastenky | |||||||
1. | 102 | SABOLOVÁ, Mária | 2011 | Záhrada Pohybu Lemešany | 16:26 | -- | 5:28 |
Dorastenci | |||||||
1. | 127 | Kollár, Jakub | 2006 | Sabinov | 11:25 | -- | 3:48 |
2. | 128 | Kollár, Lukáš | 2007 | Sabinov | 11:26 | +01 | 3:48 |
3. | 9 | Sosa, Taavi | 2010 | MARAS team | 13:20 | +1:55 | 4:26 |
4. | 74 | RYS, Tomáš | 2007 | Velký Šariš | 14:25 | +3:00 | 4:48 |
5km | |||||||
Ženy F 18-34 rokov | |||||||
1. | 73 | RUSYN, Kateryna | 1998 | Prešov | 35:39 | -- | 7:07 |
Ženy G 35-49 rokov | |||||||
1. | 6 | ČONKOVÁ, Simona | 1987 | Ak Steeple Poprad | 22:31 | -- | 4:30 |
2. | 44 | KOVALÍKOVÁ, Martina | 1977 | Prešov | 23:56 | +1:25 | 4:47 |
3. | 34 | KARPJÁKOVÁ, Diana | 1975 | AK Veterán Prešov | 25:27 | +2:56 | 5:05 |
4. | 105 | BIROŠ HRONSKÁ, Danica | 1987 | Prešov | 27:00 | +4:29 | 5:23 |
5. | 8 | DULEBOVÁ, Slávka | 1976 | Prešov | 27:52 | +5:21 | 5:34 |
6. | 57 | PACINDOVÁ, Katarína | 1977 | Lipany | 29:31 | +7:00 | 5:54 |
7. | 101 | LEŠKOVÁ, Eva | 1983 | TJ Sokol Ľubotice | 30:13 | +7:42 | 6:02 |
8. | 7 | DROPPOVA, Marcela | 1978 | Active life | 30:34 | +8:03 | 6:06 |
9. | 45 | KUCHÁROVÁ, Martina | 1979 | AK Veterán Prešov | 30:42 | +8:11 | 6:08 |
10. | 75 | SAJDÁKOVÁ, Miriam | 1979 | Active life team | 30:44 | +8:13 | 6:08 |
11. | 84 | TRIŠČÍKOVÁ REIŠTETTEROVÁ, Jana | 1978 | Mesto Lipany | 31:44 | +9:13 | 6:20 |
Ženy H 50 a viac rokov | |||||||
1. | 16 | FOTTOVÁ, Jana | 1964 | Prešov | 28:03 | -- | 5:36 |
2. | 123 | Semanová, Zlatka | 1958 | Košice | 28:54 | +51 | 5:46 |
3. | 60 | PALKOVÁ, Renáta | 1973 | Hanušovce nad Topľou | 29:13 | +1:10 | 5:50 |
4. | 50 | MEDVECKOVÁ, Terézia | 1966 | MARAS team | 29:36 | +1:33 | 5:55 |
5. | 124 | Janovičová, Iveta | 1971 | Klub Foresta Gumpa | 31:15 | +3:12 | 6:14 |
Muži D 60-69 rokov | |||||||
1. | 43 | KORMANÍK, Lukáš | 1957 | TJ Sokol Ľubotice | 24:45 | -- | 4:56 |
2. | 104 | KONKOĽ, František | 1954 | AK Veterán Prešov | 26:07 | +1:22 | 5:13 |
3. | 51 | MIHALÍK, Štefan | 1954 | MARAS team | 26:30 | +1:45 | 5:17 |
4. | 70 | PRIBULA, Vladimír | 1958 | OBS Prešov | 27:18 | +2:33 | 5:27 |
5. | 28 | KAČALA, Pavol | 1956 | MARAS team | 27:47 | +3:02 | 5:33 |
6. | 21 | GREŠKO, Miroslav | 1954 | Jesen života | 27:57 | +3:12 | 5:35 |
7. | 27 | KAČALA, Ján | 1958 | Prešov | 28:42 | +3:57 | 5:44 |
8. | 118 | Vargaeštok, Gejza | 1955 | MBK Veľké Kapušany | 29:20 | +4:35 | 5:51 |
9. | 91 | ZAVACKÝ, Pavel | 1955 | Velký Šariš | 31:50 | +7:05 | 6:21 |
10. | 52 | MIHOK, Imrich | 1954 | o5 BK Furča Košice | 32:39 | +7:54 | 6:31 |
11. | 87 | VARGA, Alojz | 1955 | AK Veterán Prešov | 34:38 | +9:53 | 6:55 |
12. | 108 | ZUBAL, Pavol | 1962 | MARAS team | 40:27 | +15:42 | 8:05 |
13. | 126 | Janovič, Peter | 1962 | Klub Foresta Gumpa | 40:34 | +15:49 | 8:06 |
Muži E 70 a viac rokov | |||||||
1. | 58 | PALKO, Milan | 1949 | MARAS team | 28:12 | -- | 5:38 |
2. | 117 | Pap, Zoltán | 1949 | MBK Veľké Kapušany | 28:35 | +23 | 5:42 |
3. | 5 | BOSÁK, Anton | 1950 | STK CONTROL PREŠOV | 28:58 | +46 | 5:47 |
4. | 122 | Bašista, Vincent | 1942 | Demjata | 30:48 | +2:36 | 6:09 |
5. | 54 | MYDLÁR, Štefan | 1950 | Beh chudobným | 31:49 | +3:37 | 6:21 |
6. | 80 | STANEK, František | 1945 | MTC Vyšná Šebastová | 35:10 | +6:58 | 7:01 |
7. | 106 | SEMAN, Tomáš | 1948 | Vrtuľníkové Krídlo | 37:24 | +9:12 | 7:28 |
7km | |||||||
Muži A 18-39 rokov | |||||||
1. | 1 | FUČO, Emil | 1989 | Okružná | 00:30:55 | -- | 4:08 |
2. | 81 | SUCHÁR, Miroslav | 1986 | MARAS team | 00:32:18 | +1:23 | 4:20 |
3. | 48 | LUKÁČ, Tomáš | 1985 | Medzany | 00:34:03 | +3:08 | 4:34 |
4. | 66 | PLATKO, Matej | 1996 | TJ Sokol Lubotice | 00:34:43 | +3:48 | 4:39 |
5. | 113 | SAFKO, Alex | 1999 | MTC Vyšná Šebastová | 00:34:50 | +3:55 | 4:40 |
6. | 64 | PAVÚK, František | 1984 | MTC Vyšná Šebastová | 00:36:53 | +5:58 | 4:56 |
7. | 35 | KMEC, Miroslav | 1991 | Garrett Motion | 00:38:14 | +7:19 | 5:07 |
8. | 88 | VAŠKO, Tomáš | 1988 | 7.FSK Prešov | 00:38:14 | +7:19 | 5:07 |
9. | 86 | VÁRADY, Štefan | 1997 | Prešov | 00:38:27 | +7:32 | 5:09 |
10. | 25 | IMLEJ, Adam | 2005 | Prešov | 00:38:55 | +8:00 | 5:13 |
11. | 42 | KOPCAN, Róbert | 2003 | Vyšný Kazimír | 00:40:08 | +9:13 | 5:23 |
12. | 121 | Baloga, Štefan | 2004 | Biatlon | 00:40:17 | +9:22 | 5:24 |
13. | 96 | POLIVČÁK, Marcel | 1992 | Black street boys Vranov | 00:40:47 | +9:52 | 5:28 |
14. | 46 | KUNDRAČÍK, Miroslav | 1985 | MARAS team | 00:40:59 | +10:04 | 5:30 |
15. | 12 | FEDOR, Matúš | 1988 | Prešov | 00:46:12 | +15:17 | 6:12 |
16. | 17 | GABRI, Lóránt | 1988 | MBK Veľké Kapušany | 00:49:33 | +18:38 | 6:38 |
17. | 99 | GALO, Ivan | 1986 | Bratislava | 00:50:02 | +19:07 | 6:42 |
18. | 14 | FERENCZ, Tomáš | 1993 | Activelife | 00:50:30 | +19:35 | 6:46 |
19. | 68 | POLAČEK, Michal | 1993 | Prešov | 00:51:36 | +20:41 | 6:55 |
20. | 119 | Kačmárik, Samuel | 1987 | ZasRun | 00:51:42 | +20:47 | 6:56 |
Muži B 40-49 rokov | |||||||
1. | 31 | KAMAS, Tomáš | 1976 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 00:32:49 | -- | 4:24 |
2. | 26 | JANIČ, Marek | 1978 | Prešov | 00:36:09 | +3:20 | 4:51 |
3. | 24 | HROMJAK, Imrich | 1977 | AK Steeple Poprad | 00:37:21 | +4:32 | 5:00 |
4. | 90 | VOJTEK, Vladimír | 1981 | v3v.sk | 00:37:39 | +4:50 | 5:03 |
5. | 49 | Marťák, Marek | 1977 | Bratislava | 00:38:55 | +6:06 | 5:13 |
6. | 95 | SABOL, Slavomír | 1977 | Záhrada pohybu Lemešany | 00:38:57 | +6:08 | 5:13 |
7. | 115 | MIŠKUF, Rastislav | 1975 | ZVL Prešov | 00:41:14 | +8:25 | 5:31 |
8. | 72 | RENČO, Marek | 1975 | Košice | 00:44:23 | +11:34 | 5:57 |
9. | 97 | BARTOŠ, Marcel | 1977 | MARAS team | 00:47:14 | +14:25 | 6:20 |
10. | 39 | KOHÚT, Peter | 1977 | OŠK Ludrová | 00:48:55 | +16:06 | 6:33 |
11. | 93 | LORINC, Jozef | 1982 | O5 Bežecký klub Furča Košice | 01:17:15 | +44:26 | 10:22 |
Muži C 50-59 rokov | |||||||
1. | 4 | BOGÁR, János | 1964 | Hegyalja2050 | 00:35:31 | -- | 4:45 |
2. | 62 | PASZTOR, Roman | 1972 | BK Stare Kone | 00:37:41 | +2:10 | 5:03 |
3. | 69 | POLONČÁK, Ján | 1967 | Klub bežcov Stropkov | 00:37:50 | +2:19 | 5:04 |
4. | 38 | KOCAN, Michal | 1973 | Active life | 00:40:00 | +4:29 | 5:22 |
5. | 103 | ONDRIČKO, Milan | 1973 | BK Humenné | 00:40:18 | +4:47 | 5:24 |
6. | 63 | PAVLÍK, Miroslav | 1967 | TJ Sokol Ľubotice | 00:40:25 | +4:54 | 5:25 |
7. | 112 | Tomčo, Jozef | 1967 | MTC Vyšná Šebastová | 00:40:31 | +5:00 | 5:26 |
8. | 120 | Baloga, Štefan | 1972 | Biatlon | 00:40:32 | +5:01 | 5:26 |
9. | 92 | ŽELASKO, Ondrej | 1966 | Richnava | 00:41:05 | +5:34 | 5:30 |
10. | 94 | GROMOŠ, Anton | 1967 | NCL | 00:41:31 | +6:00 | 5:34 |
11. | 41 | KOMÁR, Pavol | 1965 | MARAS team | 00:42:18 | +6:47 | 5:40 |
12. | 125 | Horňák, Richard | 1970 | Veľký Šariš | 00:44:37 | +9:06 | 5:59 |
13. | 71 | PUŠKÁRIK, Benjamin | 1965 | MBK Velké Kapušany | 00:57:08 | +21:37 | 7:40 |
Nordic Walking | |||||||
Ženy | |||||||
1. | 76 | SEMANOVÁ, Mária | 1968 | Prešov | 00:40:29 | -- | 8:05 |
2. | 82 | ŠANDOROVÁ, Katarína | 1980 | Tobrok | 00:42:41 | +2:12 | 8:32 |
3. | 2 | BEŇKOVÁ, Beáta | 1970 | Prešov | 00:42:59 | +2:30 | 8:35 |
4. | 79 | SIVUĽKOVÁ, Denisa | 1982 | MARAS team | 00:43:01 | +2:32 | 8:36 |
5. | 110 | BAHURINSKÁ, Anna | 1950 | MARAS team | 00:43:34 | +3:05 | 8:42 |
6. | 100 | GALOVÁ, Božena | 1963 | Spišská Nová Ves | 00:46:12 | +5:43 | 9:14 |
7. | 56 | OLEJÁROVÁ, Erika | 1978 | GENERALI | 00:46:33 | +6:04 | 9:18 |
Muži | |||||||
1. | 77 | SIVUĽKA, Martin | 1979 | MARAS team | 00:34:41 | -- | 6:56 |
2. | 30 | KAKAŠČÍK, Jozef | 1959 | NW-Záborské | 00:35:44 | +1:03 | 7:08 |
3. | 111 | Šoltés, Jozef | 1966 | NW- Rokycany | 00:38:06 | +3:25 | 7:37 |
4. | 32 | KARPJÁK, Stanislav | 1970 | MLC Prešov | 00:39:45 | +5:04 | 7:56 |
5. | 109 | POLOVKA, Rastislav | 1975 | NW-Humenné | 00:40:35 | +5:54 | 8:06 |
6. | 47 | KUŠNÍR, Stanislav | 1966 | Tobrok | 00:42:41 | +8:00 | 8:32 |
7. | 53 | MOHLER, Juraj | 1962 | MLC Prešov | 00:42:41 | +8:00 | 8:32 |
8. | 85 | ULIČNÝ, Pavol | 1976 | MARAS team | 00:44:33 | +9:52 | 8:54 |
9. | 116 | HLINKA, Eugene | 1962 | Šariš | 00:46:13 | +11:32 | 9:14 |
10. | 114 | LEŠKO, Viktor | 1948 | Veľký Šariš | 00:56:52 | +22:11 | 11:22 |
11. | 107 | KASSAY, Vojtech | 1946 | MARAS team | 01:08:20 | +33:39 | 13:39 |
Pivovarsko-hradná sedemtisícovka XXIV. ročník
Miesto: TJ Slavoj Veľký Šariš s výbehom na hrad Šariš
Termín: 28.5.2023
Organizátor: Mesto Veľký Šariš v spolupráci s Pivovarom Šariš a Športovou komisiou pri MsZ vo Veľkom Šariši
Štartovné: 5 eur na mieste
štart o 14.30
Časový harmonogram podujatia:
12.30 hod. - 14.15 hod. – registrácia, prezentácia a prevzatie štartovného čísla
14.15 hod. - slávnostné otvorenie súťaže, vystúpenie mažoretiek
14.30 hod. - štart účastníkov behu
14.35 hod. - štart účastníkov Norcic walkingu
14.40 hod. - vystúpenie TaekwonDo Delta Veľký Šariš
16.00 hod. - vyhlásenie výsledkov jednotlivých kategórií aj celkového víťaza
Kategórie:
5 000 m
- Ženy A - 18 - 34 rokov
- Ženy B - 35 - 49 rokov
- Ženy C - 50 a viac
- Muži D - do 69 rokov
7000m
- Muži A - do 39 rokov
- Muži B - do 49 rokov
- Muži C - do 59 rokov
- Muži E - 70 a viac rokov
3000 m
- Dorastenky - 16 - 17 rokov
- Dorastenci - 16 - 17 rokov
Nordic walking
- Ženy - 5000m
- Muži -5000m
Poz. | Št.č. | Meno | Rok nar. | Vek.kat | Klub(mesto) | Čas | Strata | Tempo | |
4,4 km | |||||||||
1. | 51 | Telepun, Martin | 1982 | 1. | M40+ | Košice | 18:41 | -- | 4:12 |
2. | 113 | Barej, Lukáš | 1986 | 1. | M39 | Lemešany | 20:16 | +1:35 | 4:33 |
3. | 53 | Fialka, Daniel | 2008 | 1. | CH17 | Záhrada pohybu | 21:21 | +2:40 | 4:48 |
4. | 83 | Grinvalský, Martin | 2007 | 2. | CH17 | Záhrada pohybu | 21:59 | +3:18 | 4:57 |
5. | 69 | Höger, Alex | 2004 | 2. | M39 | Lemešany | 22:12 | +3:31 | 4:59 |
6. | 54 | Andraščík, Richard | 1986 | 3. | M39 | BK ZasRun Šarišské Bohdanovce | 22:34 | +3:53 | 5:04 |
7. | 95 | Cehelský, Samuel | 1994 | 4. | M39 | Prešov | 23:17 | +4:36 | 5:14 |
8. | 109 | Bahurisnká, Mária | 1984 | 1. | Ž39 | MARAS team | 23:54 | +5:13 | 5:22 |
9. | 94 | Priščák, Radovan | 1997 | 5. | M39 | Chminianska Nová Ves | 24:14 | +5:33 | 5:27 |
10. | 88 | Orlovská, Sofia | 2002 | 2. | Ž39 | Záhrada pohybu | 24:23 | +5:42 | 5:29 |
11. | 122 | Šmotková, Zuzana | 1987 | 3. | Ž39 | SHT Haniska | 24:58 | +6:17 | 5:37 |
12. | 112 | Telepun, Martin | 2012 | 1. | CH12 | Košice | 25:20 | +6:39 | 5:42 |
13. | 60 | Halás, Gregor | 2009 | 1. | CH14 | Záhrada Pohybu | 25:44 | +7:03 | 5:47 |
14. | 92 | Priščák, Pavol | 1993 | 6. | M39 | JŠUP | 25:55 | +7:14 | 5:50 |
15. | 57 | Mattová, Miroslava | 1982 | 1. | Ž40+ | Kráľovce | 26:19 | +7:38 | 5:55 |
16. | 87 | Sokolovská, Emma | 1996 | 4. | Ž39 | Prešov | 26:23 | +7:42 | 5:56 |
17. | 56 | Lazor, Peter | 1977 | 2. | M40+ | Záhrada Pohybu | 26:38 | +7:57 | 5:59 |
18. | 61 | Halásová, Tamarka | 2013 | 1. | D12 | Záhrada Pohybu | 26:59 | +8:18 | 6:04 |
19. | 65 | Högerová, Mária | 1972 | 2. | Ž40+ | Lemešany | 27:03 | +8:22 | 6:05 |
20. | 58 | Sabolová, Mária | 2011 | 1. | D14 | Záhrada pohybu Lemešany | 27:37 | +8:56 | 6:13 |
21. | 93 | Hockickova, Gabika | 1977 | 3. | Ž40+ | SHT Haniska | 27:44 | +9:03 | 6:14 |
22. | 107 | Kuruc, Jaromir | 1962 | 3. | M40+ | Záhrada Pohybu | 27:54 | +9:13 | 6:16 |
23. | 55 | Rusyn, Kateryna | 1998 | 5. | Ž39 | Prešov | 28:34 | +9:53 | 6:26 |
24. | 115 | Fujda, Martin | 2000 | 7. | M39 | Lemešany | 29:21 | +10:40 | 6:36 |
25. | 71 | Varga, Matúš | 2007 | 3. | CH17 | Záhrada pohybu | 29:28 | +10:47 | 6:38 |
26. | 52 | Telepunová, Lucia | 2008 | 1. | D17 | Košice | 29:52 | +11:11 | 6:43 |
27. | 111 | Polák, Peter | 1948 | 4. | M40+ | Oáza Pomôžte Chudobným | 30:19 | +11:38 | 6:49 |
28. | 50 | Maras, Ladislav | 1963 | 5. | M40+ | MARAS team | 30:26 | +11:45 | 6:51 |
29. | 100 | Javorek, Viktor | 2013 | 2. | CH12 | ATL KE | 30:40 | +11:59 | 6:54 |
30. | 62 | Štefan, Várady | 1997 | 8. | M39 | Prešov | 30:55 | +12:14 | 6:57 |
31. | 108 | Bahurinská, Anna | 1950 | 4. | Ž40+ | MARAS team | 31:20 | +12:39 | 7:03 |
32. | 118 | Takácsová, Veronika | 1990 | 6. | Ž39 | Aponi Dog Race | 32:59 | +14:18 | 7:25 |
33. | 68 | Bodišová, Bianka | 1988 | 7. | Ž39 | Aponi Dog Race | 32:59 | +14:18 | 7:25 |
34. | 74 | Hudáková, Dorota | 2009 | 2. | D14 | Záhrada pohybu | 33:21 | +14:40 | 7:30 |
35. | 103 | Feniková, Terka | 2008 | 2. | D17 | Záhrada pohybu | 35:59 | +17:18 | 8:06 |
36. | 76 | Hudák, Martin | 2010 | 2. | CH14 | Záhrada pohybu | 36:21 | +17:40 | 8:11 |
37. | 70 | Vašková, Michaela | 1991 | 8. | Ž39 | Srankisti | 36:45 | +18:04 | 8:16 |
38. | 124 | Gutek, Sara | 2011 | 3. | D14 | Lemešany | 37:12 | +18:31 | 8:22 |
39. | 123 | Bialková, Simona | 2012 | 2. | D12 | Lemešany | 37:12 | +18:31 | 8:22 |
40. | 110 | Behuňová, Zdena | 1983 | 5. | Ž40+ | Záhrada pohybu | 39:37 | +20:56 | 8:55 |
41. | 116 | Fujodová, Rebeka | 2013 | 3. | D12 | Bratislava | 40:37 | +21:56 | 9:08 |
42. | 117 | Fujda, Alex | 2015 | 3. | CH12 | Bratislava | 40:37 | +21:56 | 9:08 |
43. | 63 | Ivanová, Anna | 2014 | 4. | D12 | Záhrada pohybu | 40:50 | +22:09 | 9:11 |
44. | 64 | Ivanová, Tatiana | 1982 | 6. | Ž40+ | Záhrada pohybu | 40:52 | +22:11 | 9:12 |
45. | 97 | Nicholsonová, Michaella | 2016 | 5. | D12 | Zahrada pohybu | 43:01 | +24:20 | 9:41 |
46. | 114 | Fujdová, Martina | 1974 | 7. | Ž40+ | Lemešany | 43:11 | +24:30 | 9:43 |
47. | 98 | Tkáčová, Juliana | 2008 | 3. | D17 | 48:36 | +29:55 | 10:56 | |
8,3 km | |||||||||
1. | 156 | Porubčan, Branislav | 1990 | 1. | M39 | Kysak | 37:42 | -- | 4:33 |
2. | 157 | Kundračik, Miroslav | 1985 | 2. | M39 | MARAS team | 39:04 | +1:22 | 4:43 |
3. | 160 | Špacai, Matej | 1992 | 3. | M39 | Active life team | 40:50 | +3:08 | 4:56 |
4. | 161 | Komár, Pavol | 1965 | 1. | M40+ | MARAS team | 41:11 | +3:29 | 4:58 |
5. | 169 | Šmalec, Miloš | 1977 | 2. | M40+ | Drienov | 44:15 | +6:33 | 5:20 |
6. | 150 | Daňková, Zuzana | 1984 | 1. | Ž39 | BK ZasRun Šarišské Bohdanovce | 44:52 | +7:10 | 5:25 |
7. | 163 | Závodný, Marián | 1977 | 3. | M40+ | Záhrada pohybu | 45:59 | +8:17 | 5:33 |
8. | 165 | Nosáľová, Ester | 1998 | 2. | Ž39 | 46:16 | +8:34 | 5:35 | |
9. | 170 | Sabol, Miloš | 1969 | 4. | M40+ | Záhrada pohybu Lemešany | 46:33 | +8:51 | 5:37 |
10. | 151 | Buzogaňová, Michaela | 2002 | 3. | Ž39 | 47:08 | +9:26 | 5:41 | |
11. | 166 | Kačmarik, Samuel | 1985 | 4. | M39 | BK ZasRun Šarišské Bohdanovce | 48:23 | +10:41 | 5:50 |
12. | 167 | Peľáková, Magdaléna | 1965 | 1. | Ž40+ | Lemešany | 48:36 | +10:54 | 5:52 |
13. | 159 | Kosť, Jaroslav | 1970 | 5. | M40+ | MARAS team | 48:39 | +10:57 | 5:52 |
14. | 153 | Szaniszló, Oto | 1994 | 5. | M39 | 57:21 | +19:39 | 6:56 | |
15. | 164 | Vaško, Tomáš | 1988 | 6. | M39 | 7. FSK | 57:48 | +20:06 | 6:59 |
16. | 168 | Peľák, Peter | 1975 | 6. | M40+ | Lemešany | 59:24 | +21:42 | 7:10 |
17. | 158 | Sivčová, Alena | 1971 | 2. | Ž40+ | MARAS team | 1:01:00 | +23:18 | 7:22 |
Nordic Walking | |||||||||
1. | 119 | Fujda, Martin | 1970 | 1. | M40+ | Lemešany | 0:43:24 | -- | 9:51 |
2. | 121 | Fujda, Jozef | 1978 | 2. | M40+ | 0:43:47 | +23 | 9:57 | |
3. | 120 | Fujdová, Slávka | 1977 | 1. | Ž40+ | Bratislava | 0:43:47 | +23 | 9:57 |
Atletický klub TJ Slávia PU, Oblastný bežecký spolok Prešov
Poz. | Št.č. | Meno | Rok nar. | Klub(mesto) | Čas | Strata | Tempo |
15km | |||||||
Ženy F 18-39 rokov | |||||||
1. | 10 | ČONKOVÁ, Simona | 1987 | Ak Steeple Poprad | 1:07:23 | -- | 4:29 |
2. | 22 | HRUBOVSKÁ, Miroslava | 1989 | Vranov | 1:10:32 | +3:09 | 4:42 |
3. | 126 | HRUŠOVSKÁ, Eva | 1990 | Nová Lesná | 1:13:22 | +5:59 | 4:53 |
4. | 32 | KNAPČOKOVÁ, Lenka | 2004 | Fintice | 1:14:51 | +7:28 | 4:59 |
5. | 123 | Čierniková, Lucia | 1988 | Prešov | 1:20:53 | +13:30 | 5:23 |
6. | 192 | Farkašová, Alena | 1984 | AC Michalovce | 1:24:18 | +16:55 | 5:37 |
7. | 115 | Šutyová, Jana | 1989 | Šarišské Michaľany | 1:27:28 | +20:05 | 5:49 |
Ženy G 40-49 rokov | |||||||
1. | 42 | KOVALÍKOVÁ, Martina | 1977 | Active life | 1:10:59 | -- | 4:43 |
2. | 91 | VARGAEŠTOK, Gabriela | 1978 | Active Life Košice | 1:15:31 | +4:32 | 5:02 |
3. | 5 | KARPJÁKOVÁ, Diana | 1975 | Active Life Prešov | 1:15:47 | +4:48 | 5:03 |
4. | 37 | KOPČÁKOVÁ, SELIGOVÁ | 1980 | Metropol Košice | 1:21:05 | +10:06 | 5:24 |
5. | 11 | DROPPOVA, Marcela | 1978 | Active life | 1:34:43 | +23:44 | 6:18 |
6. | 87 | ŠPIRENGOVÁ, Veronika | 1981 | Hi G Run | 1:35:33 | +24:34 | 6:22 |
7. | 45 | KUCHÁROVÁ, Martina | 1979 | Prešov | 1:38:34 | +27:35 | 6:34 |
Ženy H 50-59 rokov | |||||||
1. | 54 | MEDVECKOVÁ, Terézia | 1966 | MARAS team | 1:29:57 | -- | 5:59 |
2. | 108 | Tujchová, Iveta | 1970 | Prešov | 1:32:15 | +2:18 | 6:08 |
3. | 118 | Janovičová, Iveta | 1971 | Prešov | 1:38:07 | +8:10 | 6:32 |
Ženy I 60 a viac rokov | |||||||
1. | 77 | SEMANOVÁ, Zlatka | 1958 | o5 BK Furča Košice | 1:19:58 | -- | 5:19 |
2. | 12 | DŽAČOVSKÁ, Terézia | 1963 | Prešov | 1:21:00 | +1:02 | 5:23 |
3. | 7 | BOŽOVÁ, Danica | 1963 | Bežecký klub Poprad/Svit | 1:21:53 | +1:55 | 5:27 |
Muži A 18-39 rokov | |||||||
1. | 1 | FUČO, Emil | 1989 | Okružná | 56:02 | -- | 3:44 |
2. | 92 | VILK, Radovan | 1985 | Pro-body sport team Košice | 58:31 | +2:29 | 3:54 |
3. | 69 | PLATKO, Matej | 1996 | TJ Sokol Ľubotice | 1:00:59 | +4:57 | 4:03 |
4. | 117 | Lukáč, Tomáš | 1985 | Medzany | 1:01:34 | +5:32 | 4:06 |
5. | 6 | BOZÓ, Daniel | 2001 | 05 BK Furča Košice | 1:01:51 | +5:49 | 4:07 |
6. | 113 | Baloga Ml., Štefan | 2004 | Biatlon ŠK Prešov | 1:02:41 | +6:39 | 4:10 |
7. | 67 | PAVÚK, František | 1984 | MTC Vyšná Šebastová | 1:05:32 | +9:30 | 4:22 |
8. | 41 | KORMANIK, Martin | 1989 | MTC Vyšná Šebastová | 1:06:40 | +10:38 | 4:26 |
9. | 106 | Safko, Alexander | 1999 | MTC Vyšná Šebastová | 1:07:04 | +11:02 | 4:28 |
10. | 83 | ŠIMA, Marián | 1987 | oáza Košice | 1:07:51 | +11:49 | 4:31 |
11. | 84 | ŠLOSÁR, Mário | 1985 | MTC Vyšná Šebastová | 1:09:38 | +13:36 | 4:38 |
12. | 25 | JACKANIN, Dávid | 1996 | Tj Slavia Pu Prešov | 1:11:44 | +15:42 | 4:46 |
13. | 14 | GABRI, Lóránt | 1988 | MBK Veľké Kapušany | 1:12:36 | +16:34 | 4:50 |
14. | 13 | FICKO, Tadeáš | 2006 | Bigbike Private Team | 1:12:46 | +16:44 | 4:51 |
15. | 127 | Komka, Tomáš | 2008 | Nová Lesná | 1:13:07 | +17:05 | 4:52 |
16. | 38 | KOPČAN, Róbert | 2003 | Vyšný Kazimír | 1:13:55 | +17:53 | 4:55 |
17. | 80 | STEKLA, Matej | 1990 | Brezovský Beh Zdravia | 1:15:09 | +19:07 | 5:00 |
18. | 31 | KIZEK, Peter | 2000 | TJ Sokol Ľubotice | 1:16:24 | +20:22 | 5:05 |
19. | 96 | ŽIARAN, Jozef | 1985 | TFFUu Košice | 1:17:34 | +21:32 | 5:10 |
20. | 112 | Kočan, Jakub | 2004 | Podhradík | 1:18:46 | +22:44 | 5:15 |
21. | 43 | KRAJŇÁK, Michal | 1993 | Vyšná Šebastová - Severná | 1:20:14 | +24:12 | 5:20 |
22. | 121 | Kundračik, Miroslav | 1985 | MARAS team | 1:21:41 | +25:39 | 5:26 |
23. | 79 | SMOLKA, Miroslav | 1990 | Ľubotice | 1:28:40 | +32:38 | 5:54 |
24. | 27 | JEDLÁK, Martin | 1986 | Veľký Šariš | 1:29:22 | +33:20 | 5:57 |
25. | 88 | TOMČO, Jakub | 1991 | Vyšná Šebastová | 1:30:21 | +34:19 | 6:01 |
Muži B 40-49 rokov | |||||||
1. | 29 | KAMAS, Tomáš | 1976 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 57:18 | -- | 3:49 |
2. | 16 | GARGALOVIČ, Ján | 1983 | Čergovrun | 59:48 | +2:30 | 3:59 |
3. | 59 | MOCKOVČIAK, Marek | 1978 | TJ Obal servis Košice | 1:02:38 | +5:20 | 4:10 |
4. | 86 | ŠOLTYS, Peter | 1979 | MARAS team | 1:03:01 | +5:43 | 4:12 |
5. | 72 | POLLÁK, Ján | 1982 | AgroVes Team Michalovce | 1:03:27 | +6:09 | 4:13 |
6. | 26 | JANIČ, Marek | 1978 | Prešov | 1:06:50 | +9:32 | 4:27 |
7. | 93 | VLASATÝ, Pavol | 1980 | Prešov | 1:07:18 | +10:00 | 4:29 |
8. | 51 | MACKO, Róbert | 1981 | MBO Strážske | 1:08:00 | +10:42 | 4:31 |
9. | 196 | Ligus, Vladimír | 1980 | ZVL AUTO, Prešov | 1:08:23 | +11:05 | 4:33 |
10. | 61 | NOSAĽ, Jaroslav | 1978 | MTC Vyšná Šebastová | 1:08:54 | +11:36 | 4:35 |
11. | 119 | SABOL, Slavomír | 1977 | Záhrada Pohybu Lemešany | 1:10:42 | +13:24 | 4:42 |
12. | 62 | PAČUTA, Pavol | 1978 | Vranov - Lomnica | 1:10:45 | +13:27 | 4:42 |
13. | 53 | MARJOV, Erik | 1981 | Agroves Team Michalovce | 1:10:47 | +13:29 | 4:43 |
14. | 95 | ZÁBAVNÍK, Jozef | 1979 | 3MRsport | 1:12:00 | +14:42 | 4:47 |
15. | 46 | KULBAGA, Rastislav | 1974 | eMKa plus Košice | 1:13:09 | +15:51 | 4:52 |
